Teilnehmerliste
Teilnehmer gesamt: 52 von maximal 55| Kleine Klasse (Index < 100) | |||||||
| # | Kennung | WBK | Name | Flugzeug | Verein | Ok | |
| 1 | D-4775 | 47 | Lutz-Peter Kern | SZD 30 Pirat | FC Kamenz | ![]() | |
| 2 | D-2611 | 2Y | André Beschorner | Cobra 15 | SFC Riesa Canitz | ![]() | |
| 3 | D-1414 | 14 | Bernd Zaschke | LS 1d | SFC Riesa Canitz | ![]() | |
| 4 | D-1978 | 78 | Christoph Preußker | Pirat | SFC Riesa Canitz | ![]() | |
| 5 | D-1671 | 71 | Harald Lehmann | SZD 30 Pirat | SFC Riesa Canitz | ![]() | |
| 6 | D-3017 | BW3 | Andrea Irlbeck | Hornet-Libelle | Flg. Neckartal-Köngen | ![]() | |
| 7 | D-2405 | X6 | Alexander Gregel | Standart Libelle H201b | LSV Schneverdingen | ![]() | |
| 8 | D-6944 | W | Marcus Abels | Std. Libelle H201B | LSV Schneverdingen | ![]() | |
| 9 | D-2393 | 93 | Sebastian Thiel | Astir CS 77 | Aeroclub Zwickau e.V. | ![]() | |
| 10 | D-2450 | W6 | Torsten Kislat | Clublibelle | FC Oschatz e.V. | ![]() | |
| 11 | D-5610 | 10 | Manfred Moik | SF27A | SFC-Melle | ![]() | |
| 12 | D-2002 | 02 | Klaus Schwanz | ASK 21 | FC Oschatz e.V. | ![]() | |
| 13 | D-3649 | 49 | Gerald Kraneis | Puchacz | FSK Volkswerft Stralsund | ![]() | |
| D-3649 | 49 | Carsten Weiss | Puchacz | FSK Volkswerft Stralsund | ![]() | ||
| 14 | D-9231 | 7X | Ronny Scholz | LS1-D | FCLT | ![]() | |
| 15 | D-7692 | 92 | Florian Heilmann | Astir CS77 | Fliegerclub Kamenz | ![]() | |
| 16 | D-5202 | 2 | Erik Goldhahn | Cobra 15 | Weser Fluggemeinschaft | ![]() | |
| 17 | D-0489 | LG | Marcus Menge | LS-1d | FC Kamenz | ![]() | |
| 18 | D-1972 | IWD | Max Dengel | Std. Cirrus | FC Landshut | ![]() | |
| 19 | D-0923 | AF | Sandro Könnecke | LS-1c | Fliegerclub Leipzig-Taucha… | ![]() | |
| 20 | D-0845 | Y6 | Christian Siebert | Std. Libelle H201B | LSV Schneverdingen | ![]() | |
| Große Club-Klasse (Index 100–106) | |||||||
| # | Kennung | WBK | Name | Flugzeug | Verein | Ok | |
| 1 | D-1577 | 2P | Wolfgang Szamaitat | ASW 19b | SFC Riesa Canitz | ![]() | |
| D-1577 | 2P | Frank Lukas | ASW 19b | SFC Riesa Canitz | ![]() | ||
| 2 | D-6918 | FW | Matthias Schramm | LS 1f | SFC Riesa Canitz | ![]() | |
| D-6918 | FW | Sebastian Schramm | LS 1f | SFC Riesa-Canitz | ![]() | ||
| 3 | D-7705 | 3W | Jörn-Uwe Pohl | Jantar Std. 3 | SFC Riesa Canitz | ![]() | |
| 4 | D-KKKG | G1 | Matthias Gedan | PIK20E | FC Schönhagen | ![]() | |
| 5 | D-3911 | IRL | Jens Adolph | ASW 19 | Flg. Neckartal-Köngen | ![]() | |
| 6 | D-7098 | GB | Bernd Martin Mattfeldt | LS4 | Weser-Fluggemeinschaft Lem… | ![]() | |
| 7 | D-3775 | 75 | Jan Krumbholz | DG 100 | FC Oschatz e.V. | ![]() | |
| 8 | D-3737 | RL | Henno Beuck | DG100 | SFG Bremen | ![]() | |
| 9 | D-3801 | T6 | Arne Jahn | DG 100 | SFC Greifswald | ![]() | |
| 10 | D-0187 | 87 | Ralph Losemann | Cirrus 18m | SFC Riesa-Canitz | ![]() | |
| 11 | D-9609 | 9 | Max Heilmann | Jantar Std. 3 WL | Fliegerclub Kamenz | ![]() | |
| 12 | D-8161 | FAY | Walter Dengel | LS 4 WL | FC Landshut | ![]() | |
| 13 | D-3456 | O1 | Nico Heinrich | DG 100 | FSV Halle-Oppin | ![]() | |
| 14 | D-1598 | LSF | Tom Schubert | LS 4 | FC Kamenz | ![]() | |
| 15 | D-7567 | L7 | Alexander Schlei | ASW19b | Görlitzer Flugsportclub e… | ![]() | |
| Gemischte Klasse (Index > 106) | |||||||
| # | Kennung | WBK | Name | Flugzeug | Verein | Ok | |
| 1 | D-KOSH | 7W | Tilo Rimpler | DuoDiscus T | SFC Riesa Canitz | ![]() | |
| D-KOSH | 7W | Christoph Klein | DuoDiscus T | SFC Riesa-Canitz | ![]() | ||
| 2 | D-4555 | M6 | Dirk Hofmann | SZD 55 | SFC Riesa Canitz | ![]() | |
| 3 | D-KFBM | BM | Martin Noth | ASW 28-18E | Berliner Luftsportclub Lil… | ![]() | |
| 4 | D-KELT | LT | Reinhard Scheibe | Duo Discus | Aero Club von Lübeck | ![]() | |
| D-KELT | LT | Nadine Sevegnani | Duo Discus | Aero Club von Lübeck | ![]() | ||
| 5 | D-KUNK | NK | Werner Irlbeck | Duo-Discus xt | Flg. Neckartal-Köngen | ![]() | |
| D-KUNK | NK | Georg Lorenz | Duo-Discus xt | Flg. Neckartal-Köngen | ![]() | ||
| 6 | D-5562 | AB | Johann Wigger | Ls8-18 | Berliner Luftsportclub Lil… | ![]() | |
| 7 | D-6869 | GR | Ralf-Michael Hubert | ASW 28 | Airbus Weser-Fluggemeinsch… | ![]() | |
| D-6869 | GR | Sascha Meister | ASW 28 | Airbus Weser-Fluggemeinsch… | ![]() | ||
| 8 | D-4986 | GS | Guido Schreiber | Mini-Nimbus | FC Leipzig-Taucha | ![]() | |
| 9 | D-2282 | L4 | Bernd Krause | Mini-Nimbus | FC Leipzig-Taucha | ![]() | |
| 10 | D-9298 | 98 | Rudolf Scholz | Kestrel 17m | Fliegerklub Chemnitz e.V. | ![]() | |
| 11 | D-6016 | M2 | Wolfhard Marschner | Duo Discus | SFC-Melle | ![]() | |
| D-6016 | M2 | Andreas Hindenburg | Duo Discus | SFC Melle | ![]() | ||
| 12 | D-4240 | M3 | Nina Marschner | Discus CS | SFC-Melle | ![]() | |
| 13 | D-KIIK | IK | Bernd Knösing | Ventus bT | FCLT | ![]() | |
| 14 | D-6663 | PZ | Karsten Nowack | DG200 | Fliegerclub Leipzig-Taucha… | ![]() | |
| 15 | D-2728 | BA | Jan Meißner | Mosquito | SFC Riesa-Canitz | ![]() | |
| 16 | D-9888 | KB | Kristof Schüch | LS 8a | LSV Schneverdingen | ![]() | |
| 17 | D-KLUM | UM | Achim Dinnebier | DG1000T | LSC Wuppertal | ![]() | |
| D-KLUM | UM | Alexander Leuveld | DG1000T | LSC Wuppertal | ![]() | ||
