| Datum | Pilot | Flugzeuge | Klasse | Startort | Art | km | DMSt.- Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.03.11 | Howard E. Mills | DG-808c/18m | 18m | Uetersen | D1 | 152 | 216 |
| 03.04.11 | Wolfgang Sutter | DG-600M/17m | 18m | Lienz-Nickolsdorf (A) | VE/F | 566 | 488 |
| 05.04.11 | Wolfgang Sutter | DG-600M/17m | 18m | Lienz-Nickolsdorf (A) | VE/F | 431 | 372 |
| 06.04.11 | Wolfgang Sutter | DG-600M/17m | 18m | Lienz-Nickolsdorf (A) | VE/F | 390 | 336 |
| 07.04.11 | Wolfgang Sutter | DG-600M/17m | 18m | Lienz-Nickolsdorf (A) | VE/F | 447 | 386 |
| 09.04.11 | Wolfgang Sutter | DG-600M/17m | 18m | Lienz-Nickolsdorf (A) | VE/F | 720 | 620 |
| 10.04.11 | Wolfgang Sutter | DG-600M/17m | 18m | Lienz-Nickolsdorf (A) | VE/F | 395 | 340 |
| 11.04.11 | Wolfgang Sutter | DG-600M/17m | 18m | Lienz-Nickolsdorf (A) | VE/F | 549 | 473 |
| 13.04.11 | Wolfgang Sutter | DG-600M/17m | 18m | Lienz-Nickolsdorf (A) | VE/F | 217 | 187 |
| 15.04.11 | Wolfgang Sutter | DG-600M/17m | 18m | Lienz-Nickolsdorf (A) | VE/F | 892 | 769 |
| 16.04.11 | Jürgen Haller | Ventus b | 18m | Uetersen | VE/F | 231 | 203 |
| 17.04.11 | Howard E. Mills | DG-808c/18m | 18m | Uetersen | D1 | 166 | 235 |
| 17.04.11 | Bernd Prahl | Discus | Std | Uetersen | VE/F | 135 | 125 |
| 17.04.11 | Olaf Stark | Duo Discus T | Doppel | Uetersen | VE/F | 190 | 172 |
| 17.04.11 | Wolfgang Sutter | DG-600M/17m | 18m | Lienz-Nickolsdorf (A) | VE/F | 638 | 550 |
| 18.04.11 | Wolfgang Sutter | DG-600M/17m | 18m | Lienz-Nickolsdorf (A) | VE/F | 654 | 564 |
| 21.04.11 | Jürgen Haller | Ventus b | 18m | Uetersen | VE/F | 137 | 120 |
| 22.04.11 | Dusan Bernat | DG-1000S | Doppel | Stade | VE/F | 134 | 122 |
| 22.04.11 | Olaf Stark | Duo Discus T | Doppel | Uetersen | VE/F | 205 | 186 |
| 30.04.11 | Olaf Stark | Duo Discus T | Doppel | Klix | D1/F | 282 | 359 |
| 01.05.11 | Jürgen Haller | Ventus b | 18m | Uetersen | VE/F | 206 | 180 |
| 01.05.11 | Olaf Stark | Duo Discus T | Doppel | Klix | VE/F | 292 | 265 |
| 03.05.11 | Jürgen Haller | Ventus b | 18m | Uetersen | VE/F/AL | 393 | 344 |
| 21.05.11 | Wolfgang Sutter | DG-600M/17m | 18m | Uetersen | D1/F | 214 | 258 |
| 23.05.11 | Jürgen Haller | Ventus b | 18m | Uetersen | VE/F/AL | 366 | 321 |
| 23.05.11 | Klaus Pfeiffer | Discus | Std | Berliner Heide | D1/F | 195 | 252 |
| 25.05.11 | Klaus Pfeiffer | Discus | Std | Berliner Heide | VE/F | 126 | 117 |
| 30.05.11 | Klaus Pfeiffer | Discus | Std | Berliner Heide | VE/F/AL | 246 | 228 |
| 30.05.11 | Karl-Heinz Strünke | DG-200 | 15m | Berliner Heide | VE/F | 280 | 259 |
| 01.06.11 | Klaus Pfeiffer | Discus | Std | Berliner Heide | D1/F | 89 | 115 |
| 02.06.11 | Howard E. Mills | DG-808c/18m | 18m | Uetersen | D1 | 166 | 235 |
| 03.06.11 | Klaus Pfeiffer | Discus | Std | Berliner Heide | VE/F | 180 | 167 |
| 03.06.11 | Wolfgang Sutter | DG-600M/17m | 18m | Uetersen | D1 | 329 | 482 |
| 12.06.11 | Dusan Bernat | DG-1000S | Doppel | Uetersen | D1/F | 208 | 265 |
| 12.06.11 | Uwe-Jens Lorenzen | GS 304 | 15m | Uetersen | D1/F | 141 | 180 |
| 12.06.11 | Howard E. Mills | DG-808c/18m | 18m | Uetersen | D1 | 381 | 540 |
| 12.06.11 | Thomas Mischker | DG-300 | Std | Uetersen | VE/F | 266 | 251 |
| 12.06.11 | Olaf Stark | Duo Discus T | Doppel | Uetersen | VE/F | 411 | 374 |
| 12.06.11 | Wolfgang Sutter | DG-600M/17m | 18m | Uetersen | VE/F | 406 | 350 |
| 12.06.11 | Dennis Weingärtner | DG-300 | Std | Uetersen | D1/F | 161 | 212 |
| 09.07.11 | Klaus Pfeiffer | Discus | Std | Bad Neustadt | D1/F | 106 | 138 |
| 10.07.11 | Howard E. Mills | DG-808c/18m | 18m | Uetersen | D1/F | 276 | 322 |
| 10.07.11 | Karl-Heinz Strünke | DG-200 | 15m | Bad Neustadt | D1/F | 65 | 84 |
| 10.07.11 | Dennis Weingärtner | DG-300 | Std | Uetersen | VE/F | 69 | 66 |
| 11.07.11 | Uwe-Jens Lorenzen | GS 304 | 15m | Bad Neustadt | D1/F | 149 | 190 |
| 11.07.11 | Klaus Pfeiffer | Discus | Std | Bad Neustadt | D1/F | 130 | 169 |
| 11.07.11 | Karl-Heinz Strünke | DG-200 | 15m | Bad Neustadt | D1/F | 268 | 348 |
| 12.07.11 | Klaus Pfeiffer | Discus | Std | Bad Neustadt | D1/F | 129 | 167 |
| 12.07.11 | Karl-Heinz Strünke | DG-200 | 15m | Bad Neustadt | D1/F | 205 | 266 |
| 16.07.11 | Uwe-Jens Lorenzen | GS 304 | 15m | Bad Neustadt | D1/F | 192 | 243 |
| 16.07.11 | Klaus Pfeiffer | Discus | Std | Bad Neustadt | D1/F | 183 | 237 |
| 16.07.11 | Karl-Heinz Strünke | DG-200 | 15m | Bad Neustadt | D1/F | 158 | 204 |
| 19.07.11 | Karl-Heinz Strünke | DG-200 | 15m | Bad Neustadt | D1/F | 110 | 142 |
| 20.07.11 | Jürgen Haller | Ventus b | 18m | Uetersen | VE/F | 197 | 173 |
| 20.07.11 | Raoul Lehmann | DG-300 | Std | Uetersen | VE/F | 78 | 73 |
| 20.07.11 | Howard E. Mills | DG-808c/18m | 18m | Uetersen | D1 | 329 | 466 |
| 27.07.11 | Klaus Pfeiffer | Discus | Std | Berliner Heide | D1/F | 151 | 196 |
| 27.07.11 | Dennis Weingärtner | DG-1000/S | Doppel | Berliner Heide | VE/F | 192 | 174 |
| 28.07.11 | Klaus Pfeiffer | Discus | Std | Berliner Heide | D1/F | 76 | 98 |
| 20.08.11 | Olaf Stark | Duo Discus T | Doppel | Uetersen | VE/F | 110 | 100 |
Die Farben bedeuten:
| Farbe | Status: Landesauswertung |
|---|---|
| Grün | Flug ausgewertet |
| Blau | Flug ausgewertet (Internationalwertung) |
| Rot | Flug abgelehnt |
| Weiss/Grau | Flug noch nicht ausgewertet |
| Rang | Name | Flüge | km gesamt |
km gewertet |
DMSt.- Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Howard E. Mills | 6 | 1470 | 986 | 1328 |
| 2 | Wolfgang Sutter | 3 | 949 | 949 | 1090 |
| 3 | Olaf Stark | 6 | 1490 | 985 | 998 |
| 4 | Karl-Heinz Strünke | 6 | 1086 | 753 | 873 |
| 5 | Jürgen Haller | 5 | 1333 | 830 | 868 |
| 6 | Klaus Pfeiffer | 11 | 1611 | 624 | 717 |
| 7 | Uwe-Jens Lorenzen | 3 | 482 | 482 | 613 |
| 8 | Dennis Weingärtner | 3 | 422 | 422 | 452 |
| 9 | Dusan Bernat | 2 | 342 | 342 | 387 |
| 10 | Thomas Mischker | 1 | 266 | 266 | 251 |
| 11 | Bernd Prahl | 1 | 135 | 135 | 125 |
| 12 | Raoul Lehmann | 1 | 78 | 78 | 73 |
| Flüge | km | Punkte | |
| Flüge (gesamt) | 60 | 15760 | 16074 |
| mit Start in BRD | 49 | 9861 | 10989 |
| Einzelwertung | 29 | 7012 | 7775 |
| 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | . |
Hier anklicken für Restart.
last update 28.12.2011