| Datum | FlugNr. | Pilot (Co-Pilot) |
Flugzeuge | Klasse | Startort | km | DMSt.- Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.4.99 | 11.001 | Klaus Schlüter | SZD-55 | Standard | Neustadt-Glewe | 332 | 615 |
| 23.4.99 | 11.002 | Klaus Schlüter | SZD-55 | Standard | Neustadt-Glewe | 285 | 448 |
| 24.4.99 | 11.003 | Klaus Schlüter | SZD-55 | Standard | Neustadt-Glewe | 303 | 418 |
| 27.4.99 | 11.004 | Klaus Schlüter | SZD-55 | Standard | Neustadt-Glewe | 269 | 425 |
| 2.5.99 | 11.014 | Oliver Thomsen | LS3a | 15m | Uetersen | 359 | 665 |
| 16.5.99 | 11.005 | Howard Mills | DG-300 | Standard | Oppingen-Au | 95 | 180 |
| 16.5.99 | 11.016 | Klaus Schlüter | SZD-55 | Standard | Oppingen-Au | 340 | 366 |
| 16.5.99 | 11.021 | Uwe-Jens Lorenzen | DG-100 | Standard | Oppingen-Au | 93 | 139 |
| 16.5.99 | 11.015 | Andreas Biehler | Elfe S4 | Club | Uetersen | 153 | 318 |
| 16.5.99 | 11.024 | Christian Bünz (Frank Weingärtner) |
ASK-21 | Doppel | Uetersen | 72 | 117 |
| 22.5.99 | 11.025 | Jens-Thomas Hinrichs (Christian Bünz) |
ASK-21 | Doppel | Uetersen | 110 | 179 |
| 23.5.99 | 11.006 | Howard Mills | DG-300 | Standard | Oppingen-Au | 58 | 54 |
| 23.5.99 | 11.017 | Klaus Schlüter | SZD-55 | Standard | Oppingen-Au | 315 | 496 |
| 23.5.99 | 11.022 | Karl-Heinz Strünke | DG-100 | Standard | Oppingen-Au | 179 | 266 |
| 24.5.99 | 11.007 | Howard Mills | DG-300 | Standard | Oppingen-Au | 262 | 495 |
| 24.5.99 | 11.017 | Klaus Schlüter | SZD-55 | Standard | Oppingen-Au | 344 | 638 |
| 24.5.99 | 11.023 | Karl-Heinz Strünke | DG-100 | Standard | Oppingen-Au | 185 | 325 |
| 25.5.99 | 11.008 | Howard Mills | DG-300 | Standard | Oppingen-Au | 212 | 351 |
| 25.5.99 | 11.012 | Klaus Pfeiffer | ASW-19b | Standard | Oppingen-Au | 74 | 74 |
| 26.5.99 | 11.009 | Howard Mills | DG-300 | Standard | Oppingen-Au | 344 | 650 |
| 26.5.99 | 11.019 | Klaus Schlüter | SZD-55 | Standard | Oppingen-Au | 358 | 459 |
| 26.5.99 | 11.011 | Klaus Pfeiffer | ASW-19b | Standard | Oppingen-Au | 106 | 192 |
| 29.5.99 | 11.010 | Howard Mills | DG-300 | Standard | Oppingen-Au | 325 | 419 |
| 29.5.99 | 11.013 | Klaus Pfeiffer | ASW-19b | Standard | Oppingen-Au | 207 | 257 |
| 29.5.99 | 11.020 | Klaus Schlüter | SZD-55 | Standard | Oppingen-Au | 184 | 221 |
| 12.6.99 | 11.028 | Andreas Biehler (Christian Bünz) |
ASK-21 | Doppel | Uetersen | 101 | 192 |
| 13.6.99 | 11.031 | Jens-Thomas Hinrichs | Astir Jeans | Club | Uetersen | 92 | 146 |
| 15.6.99 | 11.026 | Klaus Schlüter | SZD-55 | Standard | Uetersen | 348 | 548 |
| 19.6.99 | 11.029 | Christian Bünz | Discus | Standard | Uetersen | 236 | 371 |
| 19.6.99 | 11.032 | Jürger Haller | Kestrel 17m | Offen | Uetersen | 304 | 461 |
| 26.6.99 | 11.027 | Klaus Schlüter | SZD-55 | Standard | Uetersen | 498 | 808 |
| 26.6.99 | 11.030 | Jürger Haller | Kestrel 17m | Offen | Uetersen | 327 | 584 |
| 26.6.99 | 11.033 | Cornelia Stark-Hartz (Olaf Stark) |
Janus | Doppel | Neustadt-Glewe | 306 | 588 |
| 8.7.99 | 11.036 | Klaus Schlüter | SZD-55 | Standard | Uetersen | 345 | 543 |
| 18.7.99 | 11.034 | Jürger Haller | Kestrel 17m | Offen | Uetersen | 200 | 266 |
| 26.7.99 | 11.041 | Benjamin Teich | Ka 6 | Club | Hayingen | 244 | 582 |
| 27.7.99 | 11.042 | Benjamin Teich | Ka 6 | Club | Hayingen | 169 | 299 |
| 30.7.99 | 11.037 | Klaus Schlüter | SZD-55 | Standard | Uetersen | 580 | 1075 |
| 31.7.99 | 11.035 | Jürger Haller | Kestrel 17m | Offen | Uetersen | 380 | 679 |
| 31.7.99 | 11.038 | Klaus Schlüter | SZD-55 | Standard | Uetersen | 372 | 586 |
| 31.7.99 | 11.043 | Benjamin Teich | Ka 6 | Club | Uetersen | 182 | 433 |
| 1.8.99 | 11.039 | Klaus Schlüter | SZD-55 | Standard | Uetersen | 549 | 1016 |
| 1.8.99 | 11.040 | Jens-Thomas Hinrichs (Tim Lewerenz) |
ASK-21 | Doppel | Uetersen | 190 | 308 |
| 1.8.99 | 11.044 | Andreas Biehler | Discus | Standard | Uetersen | 326 | 450 |
| 29.8.99 | 11.045 | Jürgen Haller | Kestrel 17m | Offen | Uetersen | 219 | 249 |
Die Farben bedeuten:
| Farbe | Status: Landesauswertung |
|---|---|
| Grün | Flug ausgewertet, wir sind einverstanden! |
| Gelb | Flug ausgewertet, wir sind noch nicht einig! |
| Rot | Flug abgelehnt durch Auswerter |
| Weiss/Grau | Flug noch nicht ausgewertet |
| Rang | Name | Flüge | km gesamt |
km gewertet |
DMSt.- Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klaus Schlüter | 15 | 5423 | 1627 | 2899 |
| 2 | Jürgen Haller | 5 | 1429 | 1011 | 1724 |
| 3 | Howard Mills | 6 | 1298 | 931 | 1564 |
| 4 | Benjamin Teich | 3 | 595 | 595 | 1314 |
| 5 | Oliver Thomsen | 1 | 359 | 359 | 665 |
| 6 | Andreas Biehler | 2 | 427 | 427 | 642 |
| 7 | Jens-Thomas Hinrichs | 3 | 392 | 392 | 633 |
| 8 | Karl-Heinz Strünke | 2 | 364 | 364 | 591 |
| 9 | Cornelia Stark-Hartz | 1 | 306 | 306 | 588 |
| 10 | Klaus Pfeiffer | 3 | 387 | 387 | 523 |
| 11 | Christian Bünz | 2 | 308 | 308 | 488 |
| 12 | Uwe-Jens Lorenzen | 1 | 92 | 92 | 139 |
Auf Landesebene haben folgende LSVer besonders gute Plazierungen:
Die Gewinner der LSV-Vereinspokale für die Streckenflugsaison 1999 sind:
Hier anklicken für Restart.
last update 15.1.2000